9月4日全國城市304/2B冷軋卷的價格基本平穩(wěn)
9月4日全國城市304/2B冷軋卷的價格基本平穩(wěn),主流報價在14500-16200元/噸。
| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 
| 無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - | 
| 無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - | 
| 無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - | 
| 無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - | 
| 無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - | 
| 無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14850 | - | 
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16100 | - | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15600 | -100 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15300 | -100 | 
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - | 
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15150 | -100 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | -50 | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | -50 | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - | 
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | - | 
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | - | 
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - | 
| 沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - | 
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - | 
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - | 
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - | 
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - | 
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - | 
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15000 | - | 
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - | 
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15850 | - | 

 


 
		 
           蘇公網(wǎng)安備 32020502000910號
蘇公網(wǎng)安備 32020502000910號