全國(guó)主要城市不銹鋼板價(jià)格表
全國(guó)主要城市不銹鋼板價(jià)格表
| 城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 
| 無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | +100 | 
| 無(wú)錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | - | 
| 無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | +100 | 
| 無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14150 | - | 
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15500 | +50 | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15100 | +100 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14900 | +100 | 
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15350 | +50 | 
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14800 | +100 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15650 | +100 | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | +100 | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | +100 | 
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | +100 | 
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | +100 | 
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15200 | +100 | 
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | +100 | 
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +100 | 

 


 
		 
           蘇公網(wǎng)安備 32020502000910號(hào)
蘇公網(wǎng)安備 32020502000910號(hào)